Kategoria ogłoszenia: | przetarg zapytanie ofertowe - Polska |
---|---|
Data dodania oferty: | 2024-01-05 |
Przedmiot ogłoszenia: | Serwis i konserwacja kotłowni gazowej |
Organizator: | Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych |
Adres: | ul. mjr. Piwnika Ponurego 9, 41-205 Sosnowiec |
Województwo / powiat: |
śląskie, pow. Sosnowiec |
Państwo: |
![]() |
Telefon / fax: | tel./fax 32 2911930, 502 022 495 |
E-mail: | zamowienia@cow.org.pl |
Opis: | serwis i konserwacja kotłowni gazowej Opis przedmiotu zamówienia Utrzymywanie kotłów gazowych w pełnej sprawności eksploatacyjnej. Zakres usług obejmuje: 1. Wykonanie 2 razy w roku okresowego przeglądu kotłowni gazowej i kontroli stanu urządzeń oraz ich osprzętu w budynkach będących w zarządzie Centrum: 1. Budynek administracyjno-mieszkalny Ul. mjr. Piwnika Ponurego 9, 41-205 Sosnowiec De Dietrich typ: AMC Pro 45 - 2 kotły 2. Budynek mieszkalny Ul. Koszalińska 51-53, 41-219 Sosnowiec De Dietrich typ: AMC Pro 45 - 2 kotły W ramach przeglądów okresowych należy wykonać m.in. niżej wymienione czynności: > dokonanie oceny stanu technicznego kotłowni > kontrola szczelności wszystkich przyłączy wodnych, spalinowych i gazowych, > sprawdzenie drożności filtrów wodnych i gazowych > oczyszczenie mechaniczne i w razie konieczności chemiczne strony spalinowej wymiennika ciepła, > usuwanie wycieków i nieszczelności, > oczyszczenie oraz kontrola palnika systemowego, > sprawdzenie i oczyszczenie układu zapłonu i kontroli płomienia, > sprawdzenie systemowych zabezpieczeń temperaturowych (STB), ciśnieniowych (HUBA) oraz kontroli płomienia, > regulacja palników > ocena jakości spalania > kontrola działania wszystkich zaworów bezpieczeństwa, > pomiar ciśnienia statycznego i dynamicznego gazu przy pełnym obciążeniu, > odczyt, a następnie reset listy usterek, które wystąpiły w okresie między przeglądami. Przegląd okresowy powinien byc' udokumentowany protokołem, zawierającym wyniki pomiarów i zalecenia do wykonania. 2. Kontrola szczelności instalacji gazowej: - badanie szczelności i stanu technicznego instalacji gazowej - sporządzanie dla Zamawiającego protokołu z przeprowadzonego badania wraz zaleceniami do wykonania. 3. Naprawa i usuwanie awarii zgłoszonych przez Zamawiającego (w całym okresie obowiązywania umowy): - wymiana części i podzespołów będzie dokonywana wyłącznie w przypadku ich zużycia lub uszkodzenia, - elementy zabezpieczenia kotła mające bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń będą wymieniane niezwłocznie po stwierdzeniu ich nieprawidłowej pracy, - ceny części zamiennych i podzespołów przy naprawach kotłów będą każdorazowo określane na podstawie rzeczywiście poniesionych kosztów przez Wykonawcę, - Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy załączenia do faktury kserokopii dowodów zakupu części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych zastosowanych przy naprawach urządzeń; - sporządzanie protokołów z napraw. Dokonywanie napraw, usuwanie aw irii zgłoszonych przez Zamawiającego: o serwis czynny 24 h/7, o dojazd w czasie max. 6 h od momentu zgłoszenia, o usunięcie awarii w terminie do 48 h z zastrzeżeniem, że termin ten może zostać wydłużony w przypadku ewentualnego oczekiwania na części zamienne, o dokonywanie napraw w okresie gwarancyjnym w ciągu 48 h od momentu zgłoszenia telefonicznego lub na adres e-mailowy z zastrzeżeniem, że termin ten może zostać wydłużony w przypadku ewentualnego oczekiwania na części zamienne. |
Miejsce i termin składania ofert: |
Składanie ofert Oferty proszę przekazać do dnia 18.01.2024 r. do godz. 13:00: 1. drogą elektroniczną na adres: zamowienia@cow.org.pl 2. osobiście - w siedzibie zamawiającego przy Ul. mjr. Jana Piwnika Ponurego 9, 41-205 Sosnowiec, w zaklejonej kopercie oznaczonej ZC/1/2024 3. drogą listowną w zaklejonej kopercie oznaczonej ZC/1/2024 na ww. adres |
Termin składania: | 2024-01-18 |
Miejsce i termin realizacji: | Termin wykonania zamówienia W okresie obowiązywania umowy przewiduje się wykonanie 2 cykli przeglądów: PRZEGLĄD I - do 30.04.2024 r. PRZEGLĄD II - do 31.10.2024 r. oraz usługi serwisowe: od dnia podpisania umowy - 31.12.2024 r. |
Wymagania: | Sposób przygotowania oferty 1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę w języku polskim, pismem czytelnym; 2. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert; 3. Wymagane dokumenty: - aktualne dokumenty potwierdzające posiadanie przez osoby skierowane do realizacji zamówienia odpowiednie uprawnienia/kwalifikacje/certyfikaty w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia - dokumenty rejestrowe firmy (odpis KRS, wydruk CEDiG) - wypełniony formularz ofertowy - załącznik nr 4 Kryteria wyboru ofert Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem ich znaczenia (wagi) i sposobu oceny ofert: o cena brutto przeglądu/konserwacji oraz kontroli szczelności - 70 % o cena brutto 1 roboczogodziny wykonania naprawy - 30 % Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów dla każdej części z osobna. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów po zsumowaniu wszystkich otrzymanych za poszczególne kryteria. CENA BRUTTO PRZEGLĄDU/KONSERWACJI ORAZ KONTROLI SZCZELNOŚCI - 70 % Oferta zawierająca najniższą cenę otrzyma 70 pkt, natomiast pozostałe oferty odpowiednio mniejszą ilość punktów, obliczoną wg wzoru: CP = CPmin.W CPb gdzie: CP - oznacza liczbę punktów przyznanych za kryterium ,,cena przeglądu" CP min - oznacza najniższą cenę zaproponowaną w złożonych ofertach CPb - oznacza cenę oferty punktowanej W - oznacza współczynnik proporcjonalności równy 70 % CENA BRUTTO 1 ROBOCZOGODZINY WYKONANIA NAPRAWY - 30 % Oferta zawierająca najniższą cenę za RBH otrzyma 30 pkt, natomiast pozostałe oferty odpowiednio mniejszą ilość punktów, obliczoną wg wzoru: CRG = CRGmin*W CRGb gdzie: CRG - oznacza liczbę punktów przyznanych za kryterium ,,RBH" CRG min - oznacza najniższą cenę RBH zaproponowaną w złożonych ofertach CRGb - oznacza cenę RBH oferty punktowanej W - oznacza współczynnik proporcjonalności równy 30 % OBLICZANIE ŁĄCZNYCH PUNKTÓW PRZYZNANYCH W OFERCIE BĘDZIE DOKONYWANE WG WZORU: P = CP + CRG P - ilość punktów przyznana ofercie ocenianej CP - ilość punktów przyznanych za kryterium ,,cena" CRG - ilość punktów przyznanych za kryterium ,,RBH" Maksymalna ocena do uzyskania w w/w kryterium wynosi 100 pkt. Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia wraz z kosztami dodatkowymi. Cena roboczogodziny dotyczy wszelkich prac (wraz z dojazdem) wykonywanych przy naprawie urządzeń i instalacji grzewczej, wykraczające poza zakres przeglądów kotłowni. Zamawiający odrzuci ofertę: ? która wpłynęła po wyznaczonym terminie; ? jeżeli jej treść nie będzie odpowiadała treści niniejszego zapytania; ? gdy wykonawca nie przedłoży w wyznaczonym terminie odpowiednich dokumentów; ? gdy wykonawca nie złoży w wyznaczonym terminie uzupełnień oraz wyjaśnień dotyczących oferty; ? jeżeli jej złożenie będzie stanowiło czyn bezprawny; ? która zostanie złożona przez wykonawcę niespełniającego warunków udziału w niniejszym postępowaniu. Uwagi 1. Do wyżej wymienionego zapytania nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych; 2. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy; 3. Zamawiający zastrzega również możliwość odstąpienia od postępowania bez podania przyczyny. |
Numer dokumentu: | ZC/1/2024 |
Źródło: | Internet i własne |
Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.